Article | Spécifications | Options | |
Largeur | Reed Largeur | 150, 170, 210 190, 230, 280, 300, 320, 340, 360cm | |
Largeur de travail | Reed largeur moins 0-70cm | ||
Couleur de trame | 2 couleurs à volonté | ||
Puissance | Commencez par | Super moteur | |
Capacité du moteur | 2.7kW, 3.0kW, 3.7kW, 4.5kW | ||
Travail | Frein à travers l'embrayage électromagnétisme | ||
Boutons (préparer, démarrer, arrêter, inching du transitaire, marche arrière, inverser un cercle) | |||
Recherche de pioche automatique | |||
Battre | Manivelle avec multi-sley, huile de bain | ||
Insertion | Pompe | Pompe à piston | |
Buse | Manostat annulaire de buse (aiguille à jet de céramique) | ||
Accumulateur | Accumulateur de tambour électrique de vibration (couleur 2) | WBS | |
Trame électrique Dispositif de dessin | |||
Dispositif de délestage | Manivelle: 4 cadres de santé, 6 cadres de santé | ||
Cam: caméra montée vers le haut, montures heald max 10 | |||
Dobby: Dobby négatif monté sur le haut Dobby positif monté sur le haut Max 16 cadres de santé | |||
Jacquard | |||
Let - off | ELO, MLO | ||
Max Tension | 2500N, 5000N | ||
Rouleau arrière | Norme | ||
Bride Dia | 800mm | 914mm, 1000mm | |
Emprunter | ETU, MTU | ||
Dia en tissu | 520mm | ||
Route des tissus | Type S1, Type S2 | ||
Support à cône | 4 cône stand, 2 couleur | ||
Selvage | Équipement de planète | ||
Manipulation de l'extrémité de fil | Faux torsion | ||
Coupeur de trame | Mécanique | ||
Temple | Arbre à double tempe monté vers le haut avec doubles anneaux | ||
Déshydratation | Aspiration de tuyau de crevasse minuscule (soufflage à haute pression Machine 370W | ||
Stop motion | Arrêt de trame | Capteur photoélectrique d'OPF | |
Affichage des raisons d'arrêt | Panneau d'écran | ||
Fonction multe 4-lumière indiquant | |||
Automatique | Contrôle principal | Contrôle automatique, retrait de défaut, lui-même un diagnostic | |
Affichage des informations de travail et des données de maintenance | |||
Net | Centralisation de la connexion nette, système de supervision du métier à tisser |
Lâche simple RFJW10 (bride dia 800mm)
Cam RFJW10, délestage dobby (bride dia 800mm)
Largeur | A | B | H | J | K |
150cm | 1500 | 3400 | 1850 | 2060 | 2110 |
170cm | 1700 | 3600 | 2050 | 2260 | 2310 |
190cM | 1900 | 3800 | 2250 | 2460 | 2510 |
210cm | 2100 | 4000 | 2450 | 2660 | 2710 |
230cm | 2300 | 4200 | 2650 | 2860 | 2910 |
280cm | 2800 | 4700 | 3150 | 3360 | 3410 |
300cm | 3000 | 4900 | 3350 | 3560 | 3610 |
320cm | 3200 | 5100 | 3550 | 3760 | 3810 |
340cm | 3400 | 5300 | 3750 | 3960 | 4010 |
360cm | 3600 | 5500 | 3950 | 4160 | 4210 |
Performance haute vitesse.
Large gamme wovenable.
Opération facile.
Protection de l'environnement parfaite.
Garantie de qualité fiable duMachine à tisser à jet d'eau.
Le premier système de navigation de tissage en Chine.